LTS-12 Hidrogén-Deuterium Lampu
spésifikasi
Katerangan | spésifikasi |
Spéktrum Hidrogen (nm) | 410.18, 434.05, 486.13, 656.28 |
Deuterium Spéktrum (nm) | 410.07, 433.93, 486.01, 656.11 |
Rasio Puncak spéktral (Hidrogen/Deuterium) | ~ 2:1 |
Dimensi Perumahan | panjangna 220 mm, diaméterna 50 mm |
Windows (dua jandela sabalikna) | 18 mm x 40 mm, dipuseurkeun dina satengah jangkungna perumahan |
Rojongan Perumahan | rentang adjustment jangkungna 100 mm, ketebalan dasar 15 mm |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami