Lampu Hidrogén-Deuterium LTS-12
Spésifikasi
| Pedaran | Spésifikasi |
| Spéktrum Hidrogén (nm) | 410.18, 434.05, 486.13, 656.28 |
| Spéktrum Deuterium (nm) | 410.07, 433.93, 486.01, 656.11 |
| Babandingan Puncak Spéktral (Hidrogén/Deuterium) | ~ 2:1 |
| Diménsi Perumahan | panjangna 220 mm, diaméterna 50 mm |
| Jandéla (dua jandéla anu pahareup-hareup) | 18 mm x 40 mm, dipusatkeun dina satengah jangkungna wadahna |
| Dukungan Perumahan | rentang pangaturan jangkungna 100 mm, ketebalan dasar 15 mm |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami









